
На вертикалној симетрали капије електричног засуна обрађен је прстенасти жлеб, тако да капија има одређену еластичност. Ова еластична деформација, када је капија затворена, компензује одступање угла клина између заптивне површине капије и заптивне површине седишта вентила и постиже добро пристајање да би се обезбедило заптивање.
Име | Електрични засуни |
Тип | Поклопац заптивке под притиском, флексибилни клин, пун прикључак |
Номинална величина | 10'' , DN250 |
Номинални притисак | 2500лб |
Медији | пара |
Радна темп. | 280 степени Ц |
Тело | ливени челик АСТМ А216 ВЦБ |
Дисц | ливени челик АСТМ А216 ВЦБ |
Сеат | Ф6а плус Стелит |
Стабљика | АСТМ А182 Ф6а |
Вијци/матице | B7/ 2H |
Операција | електрични рад |
Дизајн | АПИ 600, АСМЕ Б16.34 |
Лице у лице | ASME B16.10 |
Флангед Енд | ASME B16.5 |
Тест | АПИ 598 |
Испорука | 36 радних дана |
Сликарство | Екпоки |
Паковање | Шперплоча Цасе |
МОК | 1 комплет |
Потврда | ISO9001, ISO14001,ISO45001, SIL, API 6D,CE |
Порекло | Венџоу, Кина |
Пројекат | Мексико |







